贵州科技学校收费标准公示
摘要:
贵州科技学校收费标准公示
贵州科技学校收费标准公示 | |||||
序号 | 收费项目 | 收费性质 | 收费依据 | 收费标准 | 备注说明 |
1 | 学费 | 经营服务性收费 | 贵阳市发改委收费标准备案登记 | 5000元/年 | 实收3000元/年,国家免学费减免2000元/年生 |
2 | 住宿费 | 经营服务性收费 | 贵阳市发改委收费标准备案登记 | 2000元/年 | 精准扶贫生减免500元/年生 |
3 | 教材费 | 代收费 | 按教学计划实际用量核算 | 500元/年 | 精准扶贫生减免400元/年生,每年结算清退 |
4 | 床上 用品费 | 代收费 | 物价核算 | 300元/套 | 新生入学第一年收取,缺损补充另自费 |
5 | 迷彩服 | 代收费 | 物价核算 | 300元/年 | 含军训,每年1整套,缺损补充另自费 |
6 | 体检费 | 代收费 | 物价核算 | 100元/年 | 每年体检一次 |
7 | 保险费 | 代收费 | 物价核算 | 100元/年 | 每年一次,自愿购买 |
8 | 公物押金 | 代收费 | 物价核算 | 200元/生 | 入学时收取,离校时结算清退 |
9 | 专业 服装费 | 代收费 | 物价核算 | 400-1000元 | 根据不同专业配置,标准为400-1000元/套,自愿购买 |
10 | 预存 生活费 | 服务性收费 | 物价核算 | 2000元/学期 | 每月自动充值500元到学生电子钱包,自主消费,确保每生每月基本生活,期末结余清退。 |
11 | 预存 热水费 | 服务性收费 | 物价核算 | 100元/学期 | 直接充值到学生个人热水卡,期末结余清退 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了