贵州科技学校收费标准公示
摘要:
贵州科技学校收费标准公示序号收费项目收费性质收费依据收费标准备注说明1学费经营服务性收费贵阳市发改委收费标准备案登记5950元/年实收3950元/年,国家免学费减免2000元/年生2住宿费经营服务性收
贵州科技学校收费标准公示 | |||||
序号 | 收费项目 | 收费性质 | 收费依据 | 收费标准 | 备注说明 |
1 | 学费 | 经营服务性收费 | 贵阳市发改委收费标准备案登记 | 5950元/年 | 实收3950元/年,国家免学费减免2000元/年生 |
2 | 住宿费 | 经营服务性收费 | 贵阳市发改委收费标准备案登记 | 2100元/年 | 精准扶贫生减免500元/年生 |
3 | 教材费 | 代收费 | 贵阳市发改委收费标准备案登记 | 500元/年 | 精准扶贫生减免400元/年生,每年结算清退 |
4 | 床上 用品费 | 代收费 | 贵阳市发改委收费标准备案登记 | 300元/套 | 新生入学第一年收取,缺损补充另自费 |
5 | 校服费 | 代收费 | 贵阳市发改委收费标准备案登记 | 300元/套 | 新生入学第一年收取,缺损补充另自费 |
6 | 保险费 | 代收费 | 贵阳市发改委收费标准备案登记 | 100元/年 | 每年一次,自愿购买 |
注:每学年学费3950元、住宿费2100元/年、代收费1200元/年,就餐费自主消费。 |
上一篇:贵州科技学校收费标准公示
下一篇:贵州科技学校合同管理制度